Glavni trgi | Skupni prihodki (%) | Glavni izdelki |
---|---|---|
Domači trg | 42,00% | Izdelki iz plastike |
Bližnji vzhod | 21,00% | Izdelki iz plastike |
Severna Amerika | 12,00% | Izdelki iz plastike |
Oceanija | 7,00% | Izdelki iz plastike |
Južna Amerika | 3,00% | Izdelki iz plastike |
Vzhodna Evropa | 3,00% | Izdelki iz plastike |
Afrika | 3,00% | Izdelki iz plastike |
Južna Evropa | 3,00% | Izdelki iz plastike |
Jugovzhodna Azija | 1,00% | Izdelki iz plastike |
Vzhodna Azija | 1,00% | Izdelki iz plastike |
Zahodna Evropa | 1,00% | Izdelki iz plastike |
Srednja Amerika | 1,00% | Izdelki iz plastike |
Severna Evropa | 1,00% | Izdelki iz plastike |
Južna Azija | 1,00% | Izdelki iz plastike |
Pogoji poslovanja
Sprejeti pogoji dostave: | CFR, CIF |
Sprejeta valuta plačila: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Sprejeta vrsta plačila: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Najbližje pristanišče: | Pristanišče Qingdai, pristanišče Shanghai, pristanišče Tianjing |
Sposobnost trgovine
Jezik: | Angleščina, španščina |
Število zaposlenih v trgovini: | 6-10 ljudi |
Povprečni čas vodenja: | 7 dni) |
Registracija izvoznega dovoljenja NE: | 03538758 |