Glavni trgi | Skupni prihodki (%) | Glavni izdelek(i) |
---|---|---|
Domači trg | 42,00 % | Plastični izdelki |
Srednji vzhod | 21,00 % | Plastični izdelki |
Severna Amerika | 12,00 % | Plastični izdelki |
Oceanija | 7,00 % | Plastični izdelki |
Južna Amerika | 3,00 % | Plastični izdelki |
Vzhodna Evropa | 3,00 % | Plastični izdelki |
Afrika | 3,00 % | Plastični izdelki |
Južna Evropa | 3,00 % | Plastični izdelki |
Jugovzhodna Azija | 1,00 % | Plastični izdelki |
Vzhodna Azija | 1,00 % | Plastični izdelki |
Zahodna Evropa | 1,00 % | Plastični izdelki |
Srednja Amerika | 1,00 % | Plastični izdelki |
Severna Evropa | 1,00 % | Plastični izdelki |
Južna Azija | 1,00 % | Plastični izdelki |
Poslovni pogoji
Sprejeti pogoji dostave: | CFR, CIF |
Valuta sprejetega plačila: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Sprejeta vrsta plačila: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Najbližje pristanišče: | Pristanišče Qingdai, pristanišče Šanghaj, pristanišče Tianjing |
Trgovinska sposobnost
Jezik, ki ga govorijo: | angleščina, španščina |
Število zaposlenih v oddelku trgovine: | 6-10 oseb |
Povprečni dobavni rok: | 7 dni) |
ŠT. registracije izvoznega dovoljenja: | 03538758 |